| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 26, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1, 8U Team 1 |
| Tuesday | September 2, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1, 8U Team 1 |
| Thursday | September 4, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Tuesday | September 9, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1, 8U Team 1 |
| Thursday | September 11, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Tuesday | September 16, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | September 18, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | |
| Saturday | September 20, 2025 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Brooklyn | vs. 225 Elyria S2 |
| Tuesday | September 23, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | September 25, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Tuesday | September 30, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | October 2, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | October 4, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Mentor E | @ 228 Mentor S3 |
| Sunday | October 5, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Brooklyn | vs. 226 Canton Akron S2 |
| Tuesday | October 7, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Sunday | October 12, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Kent State Univ | @ 229 Tri-County S2 |
| Sunday | October 12, 2025 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | BAM Strongsville E | @ 230 Strongsville S3 |
| Tuesday | October 14, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | October 16, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | October 18, 2025 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Brooklyn | vs. 224 Rocky River S3 |
| Saturday | October 18, 2025 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Gilmour 2 | @ 232 Gilmour S3 |
| Sunday | October 19, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | BAM Strongsville W | @ 230 Strongsville S3 |
| Tuesday | October 21, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Tuesday | October 28, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | October 29, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Tuesday | November 4, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | November 4, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | November 5, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | November 5, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Sunday | November 9, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Brooklyn | vs. 235 Shaker S3 |
| Wednesday | November 12, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | November 12, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Friday | November 14, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Friday | November 14, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Sunday | November 16, 2025 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Gilmour 1 | @ 232 Gilmour S3 |
| Tuesday | November 18, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | November 18, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | November 19, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | November 22, 2025 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Mentor E | @ 241 Mentor S4 |
| Sunday | November 23, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Wooster | @ 236 Wooster S2 |
| Tuesday | November 25, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | November 25, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | November 26, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | November 26, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | November 29, 2025 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | 1 Center Court | vs. Eastside S2 |
| Tuesday | December 2, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | December 2, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | December 3, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | December 3, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Sunday | December 7, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Clev Skating Club | @ 239 Eastside S2 |
| Tuesday | December 9, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | December 9, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | December 10, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | December 13, 2025 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | BAM Strongsville E | @ 230 Strongsville S3 |
| Sunday | December 14, 2025 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Brooklyn | vs. 233 Fremont S1 |
| Tuesday | December 16, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | December 16, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Wednesday | December 17, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Wednesday | December 17, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | December 20, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Brooklyn | vs. 239 Eastside S2 |
| Tuesday | December 23, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | December 23, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Sunday | December 28, 2025 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Brooklyn | vs. 230 Strongsville S3 |
| Tuesday | December 30, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | John M. Coyne Recreation Center | |
| Tuesday | December 30, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Brooklyn | 12U Team 1 |
| Saturday | January 10, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Brooklyn | vs. 241 Mentor S4 |
| Sunday | January 11, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Shaker Thornton | @ 235 Shaker S3 |
| Saturday | January 24, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Brooklyn | vs. 236 Wooster S2 |
| Sunday | February 1, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Brooklyn | vs. 232 Gilmour S3 |

